Круговые вибрационные галтовки KAY с сепарацией
Промышленное оборудование для автоматизированной финишной обработки металла, пластика и керамики. Главное отличие — встроенная система сепарации, которая автоматически отделяет детали от абразива после цикла, исключая ручную сортировку. Обработка идет за счет интенсивного трения. Это обеспечивает шлифовку, полировку и удаление загрязнений без изменения геометрии.
Серии ABX, AB, A, XB имеют объем 80–700 л и загрузку до 400 кг. Стальной корпус, полиуретановая защита чаши (25–35 мм). Инверторное управление с таймером и аварийной защитой. На моделях от 200 л есть дозатор компаунда. Крупные версии (400–700 л) комплектуются шумозащитной крышкой. Идеальны для автопрома, инструментального производства и медицины.
Таблица сравнительных характеристик моделей
| Параметр / Модель | KAY ABX 80 L | KAY ABX 100 L | KAY A 135 L | KAY AB 200 L | KAY A 300 L | KAY XB 300 L | KAY ABX 300 L | KAY ABX 400 L | KAY XB 400 L | KAY XB 700 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объём, л | 80 | 100 | 135 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 700 |
| Диаметр чаши, мм | 780 | 780 | 950 | 1080 | 1230 | 1270 | 1270 | 1380 | 1380 | 1950 |
| Загрузка, кг | 80 | 100 | 100-150 | 150-200 | 150-250 | 200–300 | до 300 | 300–400 | 300–400 | 550-700 |
| Мощность, кВт | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5,5 / 7,5 |
| Скорость, об/мин | 1450 | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 | 1450 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Помпа / дозирующий насос | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аварийная кнопка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полиуретановое покрытие чаши, мм | 25–30 | 25–30 | 20-25 | 20-25 | 20-30 | 25–35 | 25–35 | 25–35 | 25–35 | 25–35 |
| Ячейка сепаратора, мм | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 750×820×850 | 750×820×850 | 1180×960×890 | 1100×1050×1050 | 1500×1320×1030 | 1410×1349×1086 | 1250×1200×920 | 1400×1350×920 | 1400×1350×920 | 1900×1750×1400 |
| Вес, кг | 120 | 128 | 250 | 320 | 550 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1450 |
| Электропитание | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
Возможно изготовление галтовочных машин под заказ: полная персонализация параметров и комплектации
Если вам нужна машина большего объёма или иная конфигурация, под заказ выполним ваши требования
Изготовим оснастку и специальные фиксаторы изделий, под вашу задачу
Оснастим машины программатором отложенного запуска
Обеспечим всеми расходными материалами, присадками, комплектующими и запасными частями